Z Brackets - ZK

Get Offer
Ürün Kodu / Product Code W (mm) H (mm) KG (ad/pce.) KG (ad/pce.)
STS-ZK 10-3 100 30 0,164 0,174
STS-ZK 15-3 150 30 0,246 0,261
STS-ZK 20-3 200 30 0,328 0,348
STS-ZK 25-3 250 30 0,410 0,435
STS-ZK 30-3 300 30 0,492 0,522
STS-ZK 40-3 400 30 0,656 0,695
STS-ZK 50-3 500 30 0,820 0,869
STS-ZK 60-3 600 30 0,984 1,044
STS-ZK 10-4 100 40 0,180 0,191
STS-ZK 15-4 150 40 0,270 0,286
STS-ZK 20-4 200 40 0,360 0,382
STS-ZK 25-4 250 40 0,450 0,477
STS-ZK 30-4 300 40 0,540 0,572
STS-ZK 40-4 400 40 0,720 0,763
STS-ZK 50-4 500 40 0,900 0,954
STS-ZK 60-4 600 40 1,080 1,145
STS-ZK 10-5 100 50 0,196 0,207
STS-ZK 15-5 150 50 0,293 0,311
STS-ZK 20-5 200 50 0,391 0,413
STS-ZK 25-5 250 50 0,489 0,518
STS-ZK 30-5 300 50 0,587 0,622
STS-ZK 40-5 400 50 0,783 0,837
STS-ZK 50-5 500 50 0,978 1,033
STS-ZK 60-5 600 50 1,214 1,174
STS-ZK 10-6 100 60 0,211 0,224
STS-ZK 15-6 150 60 0,317 0,336
STS-ZK 20-6 200 60 0,423 0,448
STS-ZK 25-6 250 60 0,528 0,560
STS-ZK 30-6 300 60 0,634 0,672
STS-ZK 40-6 400 60 0,845 0,896
STS-ZK 50-6 500 60 1,057 1,120
STS-ZK 60-6 600 60 1,268 1,344
TR EN