NPU Profile - NPU65

Get Offer
Ürün Kodu / Product Code W (mm) L (mm) KG (ad/pce.) KG (ad/pce.)
STS NPU65-20 65 200 - 1,397
STS NPU65-30 65 300 - 2,095
STS NPU65-40 65 400 - 2,794
STS NPU65-50 65 500 - 3,492
STS NPU65-60 65 600 - 4,191
STS NPU65-70 65 700 - 4,889
STS NPU65-80 65 800 - 5,588
STS NPU65-90 65 900 - 6,286
STS NPU65-100 65 1000 - 6,985
STS NPU65-110 65 1100 - 7,683
STS NPU65-120 65 1200 - 8,382
STS NPU65-130 65 1300 - 9,08
STS NPU65-140 65 1400 - 9,779
STS NPU65-150 65 1500 - 10,477
STS NPU65-160 65 1600 - 11,176
STS NPU65-170 65 1700 - 11,875
STS NPU65-180 65 1800 - 12,573
STS NPU65-190 65 1900 - 13,271
STS NPU65-200 65 2000 - 13,97
STS NPU65-300 65 3000 - 20,955
TR EN